近日,阜阳自然资源和规划局阜城商住首次登记办理结果公示,壹号府邸、、、东湖理想城、红星天玺湾、安东易连谷、同昇玫瑰佳苑等多个小区首次登记,可以办理了!!
3.94分
三清路北外附属新华外国语学校旁4008132766 转 8744868600元/平方米

| 序号 | 项目坐落 | 首次登记楼幢名称 | 登记时间 |
| 1 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府1# | 2022-2-7 |
| 2 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府2# | 2022-2-7 |
| 3 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府3# | 2022-2-7 |
| 4 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府5# | 2022-2-7 |
| 5 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府s1#楼 | 2022-2-7 |
| 6 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府s2#楼 | 2022-2-7 |
| 7 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府s3#楼 | 2022-2-7 |
| 8 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府s5#楼 | 2022-2-7 |
| 9 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府s6#楼 | 2022-2-7 |
| 10 | 颍东区振兴路228号 | 同昇玫瑰佳苑10#商住楼 | 2022-2-9 |
| 11 | 颍东区鹏举路108号 | 2022-2-16 | |
| 12 | 颍州区柳林路1516号 | 29# | 2022-2-16 |
| 13 | 颍州区沁园路1号 | 壹号府邸1#住宅公建楼 | 2022-2-16 |
| 14 | 颍州区沁园路1号 | 壹号府邸10# | 2022-2-16 |
| 15 | 颍州区沁园路1号 | 壹号府邸11# | 2022-2-16 |
| 16 | 颍州区沁园路1号 | 壹号府邸12# | 2022-2-16 |
| 17 | 颍州区沁园路1号 | 壹号府邸16# | 2022-2-16 |
| 18 | 颍州区沁园路1号 | 壹号府邸3#住宅公建楼 | 2022-2-16 |
| 19 | 颍州区沁园路1号 | 壹号府邸6# | 2022-2-16 |
| 20 | 颍东区振兴路228号 | 同昇玫瑰佳苑11#商住楼 | 2022-2-17 |
| 21 | 颍东区振兴路228号 | 同昇玫瑰佳苑3#商住楼 | 2022-2-17 |
| 22 | 颍东区振兴路228号 | 同昇玫瑰佳苑7#商住楼 | 2022-2-17 |
| 23 | 颍东区振兴路228号 | 同昇玫瑰佳苑8# | 2022-2-17 |
| 24 | 颍东区振兴路228号 | 同昇玫瑰佳苑9#商住楼 | 2022-2-17 |
| 25 | 颍州区保丰路99号 | 旭府31#-33#楼 | 2022-2-18 |
| 26 | 颍州区竹园路88号 | 华府g1# | 2022-2-18 |
| 27 | 颍州区竹园路88号 | 华府g10# | 2022-2-18 |
| 28 | 颍州区竹园路88号 | 华府g2# | 2022-2-18 |
| 29 | 颍州区竹园路88号 | 华府g3# | 2022-2-18 |
| 30 | 颍州区竹园路88号 | 华府g5# | 2022-2-18 |
| 31 | 颍州区竹园路88号 | 华府g6# | 2022-2-18 |
| 32 | 颍州区竹园路88号 | 华府g7# | 2022-2-18 |
| 33 | 颍州区竹园路88号 | 华府g8# | 2022-2-18 |
| 34 | 颍州区竹园路88号 | 华府g9#住宅楼 | 2022-2-18 |
| 35 | 颍州区竹园路88号 | 华府y11# | 2022-2-18 |
| 36 | 颍州区竹园路88号 | 华府y12# | 2022-2-18 |
| 37 | 颍州区竹园路88号 | 华府y15# | 2022-2-18 |
| 38 | 颍州区竹园路88号 | 华府y16# | 2022-2-18 |
| 39 | 颍州区竹园路88号 | 华府y17# | 2022-2-18 |
| 40 | 颍州区竹园路88号 | 华府y19# | 2022-2-18 |
| 41 | 颍州区竹园路88号 | 华府y20# | 2022-2-18 |
| 42 | 颍州区竹园路88号 | 华府y21# | 2022-2-18 |
| 43 | 颍州区竹园路88号 | 华府y22# | 2022-2-18 |
| 44 | 颍州区竹园路88号 | 华府y23# | 2022-2-18 |
| 45 | 颍州区竹园路88号 | 华府y25# | 2022-2-18 |
| 46 | 颍州区竹园路88号 | 华府y26# | 2022-2-18 |
| 47 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光10# | 2022-2-22 |
| 48 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光11# | 2022-2-22 |
| 49 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光12# | 2022-2-22 |
| 50 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光13# | 2022-2-22 |
| 51 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光15# | 2022-2-22 |
| 52 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光16# | 2022-2-22 |
| 53 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光17# | 2022-2-22 |
| 54 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光18# | 2022-2-22 |
| 55 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光19# | 2022-2-22 |
| 56 | 颍州区太平湖路2号 | 集美阳光20# | 2022-2-22 |
| 57 | 颍泉区三里湾批发市场d区 | 2022-2-23 | |
| 58 | 颍州区河滨东路719号 | 金银岛商住5# | 2022-2-23 |
| 59 | 颍州区河滨东路719号 | 金银岛商住6# | 2022-2-23 |
| 60 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街1#楼 | 2022-2-24 |
| 61 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街10#楼 | 2022-2-24 |
| 62 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街2#楼 | 2022-2-24 |
| 63 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街3#楼 | 2022-2-24 |
| 64 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街4#楼 | 2022-2-24 |
| 65 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街5#楼 | 2022-2-24 |
| 66 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街6#楼 | 2022-2-24 |
| 67 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街7#楼 | 2022-2-24 |
| 68 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街8#楼 | 2022-2-24 |
| 69 | 颍泉区颍河西路37号 | 新禧街9#楼 | 2022-2-24 |
| 70 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城13# | 2022-2-25 |
| 71 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城15# | 2022-2-25 |
| 72 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城16# | 2022-2-25 |
| 73 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城17# | 2022-2-25 |
| 74 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城19# | 2022-2-25 |
| 75 | 颍泉区顶大路515号 | 玖悦府s-1#楼 | 2022-2-25 |
| 76 | 颍泉区顶大路515号 | 玖悦府s-2#楼 | 2022-2-25 |
| 77 | 颍泉区锦绣路232号 | 玖悦府s-4#楼 | 2022-2-25 |
| 78 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城20#住宅楼 | 2022-2-28 |
| 79 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城21# | 2022-2-28 |
| 80 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城22# | 2022-2-28 |
| 81 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城23# | 2022-2-28 |
| 82 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城25# | 2022-2-28 |
| 83 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城26# | 2022-2-28 |
| 84 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城27# | 2022-2-28 |
| 85 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城28# | 2022-2-28 |
| 86 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城29# | 2022-2-28 |
| 87 | 颍东区科教路5号 | 东湖理想城30# | 2022-2-28 |
| 88 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府1# | 2022-2-28 |
| 89 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府10# | 2022-2-28 |
| 90 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府11# | 2022-2-28 |
| 91 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府13# | 2022-2-28 |
| 92 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府2# | 2022-2-28 |
| 93 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府3# | 2022-2-28 |
| 94 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府5# | 2022-2-28 |
| 95 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府6# | 2022-2-28 |
| 96 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府8# | 2022-2-28 |
| 97 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府9# | 2022-2-28 |
(本公示不包括国有建设用地使用权、工业厂房、个人自建房屋首次登记)

| 序号 | 项目坐落 | 首登幢坐落 | 登记时间 |
| 1 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府12# | 2022-3-1 |
| 2 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府16# | 2022-3-1 |
| 3 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府17# | 2022-3-1 |
| 4 | 颍州区窦棚沟南路2号 | 新城君悦府19# | 2022-3-1 |
| 5 | 颍泉区临海路32号 | 抱龙湾s3#楼 | 2022-3-2 |
| 6 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府6#商住楼 | 2022-3-2 |
| 7 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府7# | 2022-3-2 |
| 8 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府s7#楼 | 2022-3-2 |
| 9 | 颍州区金桥路38号 | 昌顺府s8#楼 | 2022-3-2 |
| 10 | 颍州区颍七路290号 | 绿地紫峰公馆s2楼 | 2022-3-7 |
| 11 | 颍州区城泉北路119号 | 壹号府邸31#住宅楼 | 2022-3-10 |
| 12 | 颍州区西清路1151号 | 双清湾水街广场a-09楼 | 2022-3-18 |
| 13 | 颍东区福利路120号 | 振兴苑南区1#商住楼 | 2022-3-22 |
| 14 | 颍东区福利路120号 | 振兴苑南区8#商住楼 | 2022-3-22 |
| 15 | 颍州区颍七路160号 | 幸福里北郡s1#楼 | 2022-3-22 |
| 16 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾30# | 2022-3-24 |
| 17 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾31# | 2022-3-24 |
| 18 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾32# | 2022-3-24 |
| 19 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾33# | 2022-3-24 |
| 20 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾35# | 2022-3-24 |
| 21 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾36# | 2022-3-24 |
| 22 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾41# | 2022-3-24 |
| 23 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾42# | 2022-3-24 |
| 24 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾43# | 2022-3-24 |
| 25 | 颍州区三清路225号 | 红星天玺湾45# | 2022-3-24 |
| 26 | 颍东区向阳办事处阜胡路902号 | 振兴苑41# | 2022-3-28 |
| 27 | 颍东区向阳办事处阜胡路902号 | 振兴苑42# | 2022-3-28 |
| 28 | 颍东区向阳办事处阜胡路902号 | 振兴苑43# | 2022-3-28 |
| 29 | 颍东区向阳办事处阜胡路902号 | 振兴苑44# | 2022-3-28 |
| 30 | 颍东区向阳办事处阜胡路902号 | 振兴苑45#商服楼 | 2022-3-28 |
| 31 | 颍东区东旭路53号 | 美的城1# | 2022-3-29 |
| 32 | 颍东区东旭路53号 | 美的城2#商住楼 | 2022-3-29 |
| 33 | 颍东区东旭路53号 | 美的城3# | 2022-3-29 |
| 34 | 颍东区东旭路53号 | 美的城5# | 2022-3-29 |
| 35 | 颍东区东旭路53号 | 美的城6#商住楼 | 2022-3-29 |
| 36 | 颍东区东旭路53号 | 美的城7#商住楼 | 2022-3-29 |
| 37 | 颍州区五道河路2号 | 中环城12# | 2022-3-29 |
| 38 | 颍州区五道河路2号 | 中环城22# | 2022-3-29 |
| 39 | 颍州区中清路750号 | 中环城26# | 2022-3-29 |
| 40 | 颍州区中清路750号 | 中环城36# | 2022-3-29 |
| 41 | 颍州区中清路750号 | 中环城50# | 2022-3-29 |
| 42 | 颍州区中清路750号 | 中环城62# | 2022-3-29 |
(本公示不包括国有建设用地使用权、工业厂房、个人自建房屋首次登记)




